Our Hosting Plans
Web-Hosting-Packages
| Web Hosting Packages (Exclusive of GST) | ||||
| Sr. No. | Features | Go-get it Plan | Easy Go Plan | Rich Plan |
| Basic Features | ||||
| 1 | Setup Fee | No Fee | No Fee | No Fee |
| 2 | Monthly Fee | $10(p.M.) | $20(p.m.) | $30(p.m.) |
| 3 | Free Domain (for 1 year) | No | 1 | 1 |
| 4 | Diskspace | 1000MB | 2000MB | 5000MB |
| 5 | Monthly Data Transfer | 50 GB | 100 GB | 300 GB |
| 6 | FTP Users | 5 | 10 | 20 |
| E-mail Features | ||||
| 7 | Email Application | Google App | Windows Live | Webmail |
| 8 | Email Accounts | 50 Users | 500 Users | Unlimited |
| 9 | Email Storage | Google App | Live Mail | 3 GB |
| 10 | Email Forwarding | Active | Active | Active |
| Database Features | ||||
| 11 | DB MySQL Backup/restore | 5 | 15 | 25 |
| 12 | DB MySQL Backup/restore | 2 | 10 | 20 |
| 13 | Database Access | Yes | Yes | Yes |
| 14 | DNS Management | No | Yes | Yes |
| 15 | Access without "www" | No | Yes | Yes |
| 16 | Sub-domains | 10 | 50 | Unlimited |
| 17 | Multiple Websites | No | Yes | yes |
| Language Support | ||||
| 18 | PHP 4, 5 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | ASP | Yes | Yes | Yes |
| 20 | ASP .Net 2.0, 3.0, 3.5 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | HTML | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Java | Yes | Yes | Yes |
| 23 | Python | Yes | Yes | Yes |
| 24 | Perl | Yes | Yes | Yes |
| Content Management | ||||
| 25 | Dote Net Nuke | Yes | Yes | Yes |
| 26 | Joomla | Yes | Yes | Yes |
| 27 | Magento | Yes | Yes | Yes |
| 8 | Word Press | Yes | Yes | Yes |
| General Features | ||||
| 29 | Control Penel Access | No | Yes | Yes |
| 30 | Site Statistics | No | Yes | Yes |
| 31 | File Manager | No | Yes | Yes |
| 32 | Firewall Protection | No | Yes | Yes |
| 33 | Catch-All Email Address | No | Yes | Yes |
| 34 | Email Spam Protection | No | Yes | Yes |
| 35 | Online Supprt | Over Chat | Over Phone | Over Phone |







Why Kindlebit





